|
商品の詳細:
|
| 材料:: | S136 | 正確さ:: | +/- 0.01mm |
|---|---|---|---|
| 標準:: | アメリカンスタンダード | 硬度:: | 48〜54HRC |
| 特徴:: | 内部変わることができる | 応用:: | 型 |
| ハイライト: | 注入型の日付印,型の日付コード車輪 |
||
| 設備タイプ | ブランド | モデル | 精度 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| CNC | TAKISAWA | NEX-108 | 0.002mm | 4 |
| WEDM | SODICK | AQ400LS | 0.003mm | 2 |
| CHMER | G435 | 0.005mm | 1 | |
| EDM | CREATOR | CJ-235 | 0.005mm | 4 |
| ミラーEDM | SODICK | Sodick-AM30LS | 0.003mm | 2 |
| MAKIMO | EDGE2 | 0.002mm | 1 | |
| 卓上旋盤 | JINGCHENG | YB-15 | 0.05mm | 4 |
| 卓上旋盤 | JINGCHENG | YB-25 | 0.05mm | 2 |
| ODグラインダー | HOTMAN | FX-03 | 0.002mm | 5 |
| IDグラインダー | HOTMAN | FX-05 | 0.002mm | 3 |
| センターレスグラインダー | HOTMAN | FX-12S | 0.001mm | 2 |
| 表面研削盤 | SHUGUANG | 614 | 0.001mm | 4 |
| 表面研削盤 | SHUGUANG | 618 | 0.001mm | 2 |
| EDMドリル | ZENBANG | ZB-03 | 0.01mm | 1 |
| フライス盤 | TOPINR | AVA | 0.01mm | 2 |
コンタクトパーソン: Miss. Merry
電話番号: +8618666474704
ファックス: 86-769-81153616