|
商品の詳細:
|
| 硬度: | HRC60 | 正確さ: | +/- 0.005mm |
|---|---|---|---|
| 表面処理: | ポリッシュ、ブリキ、Ticn、Crn、Dlc | 製品名: | 糸芯 |
| 品質: | 高品質 | シェーピングモード: | プラスチック金型 |
| 製品の材質: | カスタマイズ | 製品: | プラスチック射出成形金型 |
| 標準: | JIS,DIN,EN,ASTM,AISI | 設計ソフトウェア: | Autocad、Autocad/Ug/Solidworks、CAD |
| サイズ: | カスタマイズ | 色: | 黒 |
| 特徴: | 耐久性のある | 使用法: | プラスチック製の注射型模具部品 |
| 受渡し時間: | 5~20日 | ||
| ハイライト: | ステンレス鋼の中心の挿入物型の部品,高い硬度型の中心の挿入物,精密粉砕型の中心の挿入物 |
||
| 商品名 | コア挿入 |
|---|---|
| 材料 | SKD61,SKH51,SUJ2,S136,スタバックス,銅,またはカスタマイズ |
| 硬さ | HRC 30〜60 |
| 産地 | ドングアン (中国) |
| OEM/ODM | 申し出た |
| サイズ | 標準またはカスタマイズ |
| 梱包 | プラスチック袋/バブル袋/木製ケース |
| 生産時間 | 15 日 |
| 表面処理 | TICN/TIN/TIAIN/TICRN/TD/DLC/クロム/炭化物 |
| ステップ | ビジネスプロセス | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 問い合わせを受け取り | 顧客のニーズを確認する | 1 日 |
| 2 | 処理順序 | お客様の注文の詳細を確認 | - |
| 3 | 生産 | 原材料の注文と処理の取り決め | 1〜3日 |
| 4 | 品質管理 | 測定と手動試験を報告とともに調整する | 10~30 日 |
| 5 | パッケージ | 要求に応じてカスタムパッケージング | 1〜3日 |
| 6 | 船舶 | シェンゼン港 | 1〜3日 |
| 7 | 受け入れ | 製品承認 | - |
コンタクトパーソン: Miss. Merry
電話番号: +8618666474704
ファックス: 86-769-81153616