|
商品の詳細:
|
| 硬度: | HRC58 | 正確さ: | ±0.003mm |
|---|---|---|---|
| 表面処理: | ポリッシュ、ブリキ、Ticn、Crn、Dlc | 製品名: | モールドコアインサート |
| シェーピングモード: | プラスチック金型 | 製品の材質: | 8402 ダイスチールハードエンド |
| 製品: | プラスチック射出成形金型 | 標準: | JIS,DIN,EN,ASTM,AISI |
| 設計ソフトウェア: | Autocad、Autocad/Ug/Solidworks、CAD | サイズ: | カスタマイズ |
| 色: | カスタマイズ | 特徴: | 耐久性のある |
| 使用法: | ボトルキャップ金型インサート | ||
| ハイライト: | HRC 58の精密型の部品,CNCの精密型の部品,HRC 58 CNCの精密部品 |
||
| 材質 | 超硬、ASP23、SKD11、SKD61、HSS、A2、M2、D2、SUJ2など |
|---|---|
| 規格 | Dayton、Lane、DIN、ISO、MISUMI、EDM、FIBRO、MOELLER、HASCOなど |
| サイズ | 図面または製品仕様に基づくカスタム寸法 |
| 原産地 | 中国広東省東莞 |
| 熱処理 | 利用可能 |
| 表面処理 | TiCN、TiN、Aitain、Ticrn、窒化、黒色酸化、黒色コーティングなど |
| 公差 | ±0.002mm |
| 表面仕上げ | Ra0.2に近い |
| 硬度 | HRC 60-94(材料による) |
| 納期 | 3~5営業日(数量による)DHL、UPS、FEDEX、TNT、または海上輸送 |
コンタクトパーソン: Miss. Merry
電話番号: +8618666474704
ファックス: 86-769-81875281