|
商品の詳細:
|
| 硬度: | HRC58 | 正確さ: | ±0.003mm |
|---|---|---|---|
| 表面処理: | ポリッシュ、ブリキ、Ticn、Crn、Dlc | 製品名: | モールドコアインサート |
| 品質: | 高品質 | シェーピングモード: | プラスチック金型 |
| 製品の材質: | 1.2510 スチール | 製品: | プラスチック射出成形金型 |
| 標準: | JIS,DIN,EN,ASTM,AISI | 設計ソフトウェア: | Autocad、Autocad/Ug/Solidworks、CAD |
| サイズ: | カスタマイズ | 色: | カスタマイズ |
| 特徴: | 耐久性のある | 使用法: | ボトルキャップ金型インサート |
| ハイライト: | 1.2510鋼鉄精密型の部品,CNCの製粉の精密型の部品,1.2510鋼鉄CNCの製粉の部品 |
||
| 原産地 | 中国、東莞 |
| 製品名 | 金型コアインサート |
| 製品材質 | 1.2344、1.2312、SKD61、S136、Stavax、Bohlerなど |
| 硬度 | 20〜60 HRC |
| 機械加工プロセス | W-EDM、研削、EDM、QC |
| 公差 | ±0.002mm |
| 標準部品互換性 | HASCO、MEUSBURGER、DME、MISUMI、LKM、Fibro、Danly |
| 認証 | ISO9000 |
| 最小注文数量 | 1個 |
| カスタマイズ | OEM/ODM/カスタマイズ可能 |
コンタクトパーソン: Miss. Merry
電話番号: +8618666474704
ファックス: 86-769-81875281